聯(lián)系電話:
021-69156252
1 概述
某高分子合成公司堅持科技創(chuàng)新,在新環(huán)保、新材料、新能源等領域掌控了大量自主知識產(chǎn)權(quán),在新型環(huán)保制冷劑、氟硅高新材料、離子膜等方面打破了多項外國技術(shù)壟斷,實現(xiàn)了國產(chǎn)化替代,是格力、美的、海爾、海信、大金、三姜、長虹等國內(nèi)外企業(yè)的供應商。當前,公司牢牢抓住供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革和省新舊動能轉(zhuǎn)換重大機遇,緊緊圍繞科技創(chuàng)新這條主線,著力打造“兩個替代"和“智能制造"新引擎,在經(jīng)濟新常態(tài)下煥發(fā)出勃勃生機和活力,經(jīng)營效益持續(xù)攀升。
整個工廠配電10KV系統(tǒng)采用單母線分段,2段進線互為備用;每段進線容量均按照12500KVA容量設計,都能滿足全廠區(qū)生產(chǎn)運行需求。2進線與母聯(lián)3個斷路器只能合閘2個,母聯(lián)設置備自投裝置。電動機回路要求單獨控制,要求柜頂小母線合母、控母、裝置電源需設置雙小母線。0.4KV系統(tǒng)采用變壓器分列運行,中間設置母聯(lián)柜,并設置防并列連鎖,母聯(lián)配置備自投裝置。工藝負荷二級負荷主用電源引自各母線段,備用電源引自廠區(qū)箱變。UPS、DCS、控制室主用電源引自1#變壓器母線段,備用電源引自應急母線段(應急母線段設置雙電源轉(zhuǎn)換開關,主電源引自2#變壓器母線段,備用電源引自廠區(qū)箱變630A斷路器)??刂剖覂?nèi)設置UPS(10KVA)不間斷電源,直流屏廠家制作柜體,將UPS安裝于內(nèi),柜體尺寸同直流屏。UPS出線開關均為220V,16A開關,不少于6路。
2 產(chǎn)品方案
2.1 產(chǎn)品需求
本次針對某高分子合成工廠配電項目的應用,需要針對配電回路中的電氣連接點及大電流回路配置無線測溫產(chǎn)品:
此外,該項目對于無線測溫要求采用單柜就地顯示,且要求有RS485接口,故此高低壓配電室均選用ARTM-Pn;高、低壓配電房中要求裝設CT感應取電的測溫傳感器,在考慮到低壓柜的柜子較小,故選用ATE400型CT感應取電式傳感器。
2.2 產(chǎn)品上圖方案
整個配電房由10kV高壓配電柜和5組0.4kV低壓配電柜組成,以10kV高壓配電柜和其中一組0.4kV低壓配電柜為例,無線測溫產(chǎn)品產(chǎn)品上圖如下:
2.3 產(chǎn)品明細
2.3.1無線測溫產(chǎn)品
高壓一次系統(tǒng)圖
名稱 | 安裝內(nèi)容 | 單位 | 數(shù)量 | 組號 | 地址 | 編碼 |
ARTM-P3-400 | AK01 | 臺 | 1 | |||
無線測溫傳感器ATE400 | 點 | 3 | 1 | TA1至TC1 | ||
無線測溫收發(fā)器ATC450 | 個 | 1 | ||||
ARTM-P9-400 | AK02 | 臺 | 1 | TA1至TC3 | ||
無線測溫傳感器ATE400 | 點 | 9 | 2 | |||
無線測溫收發(fā)器ATC450 | 個 | 1 | TA1至TC3 | |||
ARTM-P9-400 | AK03 | 臺 | 1 | |||
無線測溫傳感器ATE400 | 點 | 9 | 3 | TA1至TC3 | ||
無線測溫收發(fā)器ATC450 | 個 | 1 | ||||
ARTM-P3-400 | AK04 | 臺 | 1 | |||
無線測溫傳感器ATE400 | 點 | 3 | 4 | TA1至TC1 | ||
無線測溫收發(fā)器ATC450 | 個 | 1 | ||||
ARTM-P9-400 | AK05 | 臺 | 1 | |||
無線測溫傳感器ATE400 | 點 | 9 | 5 | TA1至TC3 | ||
無線測溫收發(fā)器ATC450 | 個 | 1 | ||||
ARTM-P9-400 | AK06 | 臺 | 1 | |||
無線測溫傳感器ATE400 | 點 | 9 | 6 | TA1至TC3 | ||
無線測溫收發(fā)器ATC450 | 個 | 1 | ||||
ARTM-P9-400 | AK07 | 臺 | 1 | |||
無線測溫傳感器ATE400 | 點 | 9 | 7 | TA1至TC3 | ||
無線測溫收發(fā)器ATC450 | 個 | 1 | ||||
ARTM-P9-400 | AK08 | 臺 | 1 | |||
無線測溫傳感器ATE400 | 點 | 9 | 8 | TA1至TC3 | ||
無線測溫收發(fā)器ATC450 | 個 | 1 | ||||
ARTM-P9-400 | AK09 | 臺 | 1 | |||
無線測溫傳感器ATE400 | 點 | 9 | 9 | TA1至TC3 | ||
無線測溫收發(fā)器ATC450 | 個 | 1 | ||||
ARTM-P9-400 | AK10 | 臺 | 1 | |||
無線測溫傳感器ATE400 | 點 | 9 | 10 | TA1至TC3 | ||
無線測溫收發(fā)器ATC450 | 個 | 1 | ||||
ARTM-P9-400 | AK11 | 臺 | 1 | |||
無線測溫傳感器ATE400 | 點 | 9 | 11 | TA1至TC3 | ||
無線測溫收發(fā)器ATC450 | 個 | 1 | ||||
ARTM-P9-400 | AK12 | 臺 | 1 | |||
無線測溫傳感器ATE400 | 點 | 9 | 12 | TA1至TC3 | ||
無線測溫收發(fā)器ATC450 | 個 | 1 | ||||
ARTM-P9-400 | AK13 | 臺 | 1 | |||
無線測溫傳感器ATE400 | 點 | 9 | 13 | TA1至TC3 | ||
無線測溫收發(fā)器ATC450 | 個 | 1 | ||||
ARTM-P9-400 | AK14 | 臺 | 1 | |||
無線測溫傳感器ATE400 | 點 | 9 | 14 | TA1至TC3 | ||
無線測溫收發(fā)器ATC450 | 個 | 1 | ||||
ARTM-P9-400 | AK15 | 臺 | 1 | |||
無線測溫傳感器ATE400 | 點 | 9 | 15 | TA1至TC3 | ||
無線測溫收發(fā)器ATC450 | 個 | 1 |
低壓一次系統(tǒng)圖
名稱 | 安裝內(nèi)容 | 單位 | 數(shù)量 | 組號 | 地址 | 編碼 | ||||||||||
ARTM-P6-400 | 1AN01 | 臺 | 1 | |||||||||||||
無線測溫傳感器ATE400 | 點 | 6 | 1 | TA1至TC2 | ||||||||||||
無線測溫收發(fā)器ATC450 | 個 | 1 | ||||||||||||||
ARTM-P6-400 | 1AN02 | 臺 | 1 | |||||||||||||
無線測溫傳感器ATE400 | 點 | 6 | 2 | TA1至TC2 | ||||||||||||
無線測溫收發(fā)器ATC450 | 個 | 1 | ||||||||||||||
ARTM-P6-400 | 1AN03 | 臺 | 1 | |||||||||||||
無線測溫傳感器ATE400 | 點 | 6 | 3 | TA1至TC2 | ||||||||||||
無線測溫收發(fā)器ATC450 | 個 | 1 | ||||||||||||||
ARTM-P6-400 | 1AN04 | 臺 | 1 | |||||||||||||
無線測溫傳感器ATE400 | 點 | 6 | 4 | TA1至TC2 | ||||||||||||
無線測溫收發(fā)器ATC450 | 個 | 1 | ||||||||||||||
ARTM-P6-400 | 1AN05 | 臺 | 1 | |||||||||||||
無線測溫傳感器ATE400 | 點 | 6 | 5 | TA1至TC2 | ||||||||||||
無線測溫收發(fā)器ATC450 | 個 | 1 | ||||||||||||||
ARTM-P6-400 | 1AN06 | 臺 | 1 | |||||||||||||
無線測溫傳感器ATE400 | 點 | 6 | 6 | TA1至TC2 | ||||||||||||
無線測溫收發(fā)器ATC450 | 個 | 1 | ||||||||||||||
ARTM-P6-400 | 1AN07 | 臺 | 1 | |||||||||||||
無線測溫傳感器ATE400 | 點 | 6 | 7 | TA1至TC2 | ||||||||||||
無線測溫收發(fā)器ATC450 | 個 | 1 | ||||||||||||||
ARTM-P12-400 | 1AN08 | 臺 | 1 | |||||||||||||
無線測溫傳感器ATE400 | 點 | 12 | 8 | TA1至TC4 | ||||||||||||
無線測溫收發(fā)器ATC450 | 個 | 1 | ||||||||||||||
ARTM-P36-400 | 1AN09 | 臺 | 1 | |||||||||||||
無線測溫傳感器ATE400 | 點 | 36 | 9 | TA1至TC12 | ||||||||||||
無線測溫收發(fā)器ATC450 | 個 | 1 | ||||||||||||||
ARTM-P6-400 | AA101 | 臺 | 1 | |||||||||||||
無線測溫傳感器ATE400 | 點 | 6 | 10 | TA1至TC2 | ||||||||||||
無線測溫收發(fā)器ATC450 | 個 | 1 | ||||||||||||||
ARTM-P18-400 | AA102 | 臺 | 1 | |||||||||||||
無線測溫傳感器ATE400 | 點 | 18 | 11 | TA1至TC6 | ||||||||||||
無線測溫收發(fā)器ATC450 | 個 | 1 | ||||||||||||||
ARTM-P36-400 | AA103 | 臺 | 1 | |||||||||||||
無線測溫傳感器ATE400 | 點 | 36 | 12 | TA1至TC12 | ||||||||||||
無線測溫收發(fā)器ATC450 | 個 | 1 | ||||||||||||||
ARTM-P36-400 | AA104 | 臺 | 1 | |||||||||||||
無線測溫傳感器ATE400 | 點 | 36 | 13 | TA1至TC12 | ||||||||||||
無線測溫收發(fā)器ATC450 | 個 | 1 | ||||||||||||||
ARTM-P36-400 | 臺 | 1 | ||||||||||||||
無線測溫傳感器ATE400 | 點 | 36 | 14 | TA1至TC12 | ||||||||||||
無線測溫收發(fā)器ATC450 | 個 | 1 | ||||||||||||||
ARTM-P54-400 | AA105 | 臺 | 1 | |||||||||||||
無線測溫傳感器ATE400 | 點 | 54 | 15 | TA1至TC18 | ||||||||||||
無線測溫收發(fā)器ATC450 | 個 | 1 | ||||||||||||||
ARTM-P54-400 | AA106 | 臺 | 1 | |||||||||||||
無線測溫傳感器ATE400 | 點 | 54 | 16 | TA1至TC18 | ||||||||||||
無線測溫收發(fā)器ATC450 | 個 | 1 | ||||||||||||||
ARTM-P54-400 | AA107 | 臺 | 1 | |||||||||||||
無線測溫傳感器ATE400 | 點 | 54 | 17 | TA1至TC18 | ||||||||||||
無線測溫收發(fā)器ATC450 | 個 | 1 | ||||||||||||||
ARTM-P54-400 | AA108 | 臺 | 1 | |||||||||||||
無線測溫傳感器ATE400 | 點 | 54 | 18 | TA1至TC18 | ||||||||||||
無線測溫收發(fā)器ATC450 | 個 | 1 | ||||||||||||||
ARTM-P36-400 | AA109 | 臺 | 1 | |||||||||||||
無線測溫傳感器ATE400 | 點 | 36 | 19 | TA1至TC12 | ||||||||||||
無線測溫收發(fā)器ATC450 | 個 | 1 | ||||||||||||||
ARTM-P36-400 | 臺 | 1 | ||||||||||||||
無線測溫傳感器ATE400 | 點 | 36 | 20 | TA1至TC12 | ||||||||||||
無線測溫收發(fā)器ATC450 | 個 | 1 | ||||||||||||||
ARTM-P54-400 | AA110 | 臺 | 1 | |||||||||||||
無線測溫傳感器ATE400 | 點 | 54 | 21 | TA1至TC18 | ||||||||||||
無線測溫收發(fā)器ATC450 | 個 | 1 | ||||||||||||||
ARTM-P36-400 | AA111 | 臺 | 1 | |||||||||||||
無線測溫傳感器ATE400 | 點 | 36 | 22 | TA1至TC12 | ||||||||||||
無線測溫收發(fā)器ATC450 | 個 | 1 | ||||||||||||||
ARTM-P18-400 | AA112 | 臺 | 1 | |||||||||||||
無線測溫傳感器ATE400 | 點 | 18 | 23 | TA1至TC6 | ||||||||||||
無線測溫收發(fā)器ATC450 | 個 | 1 | ||||||||||||||
ARTM-P48-400 | AA113 | 臺 | 1 | |||||||||||||
無線測溫傳感器ATE400 | 點 | 48 | 24 | TA1至TC16 | ||||||||||||
無線測溫收發(fā)器ATC450 | 個 | 1 | ||||||||||||||
ARTM-P24-400 | AA114 | 臺 | 1 | |||||||||||||
無線測溫傳感器ATE400 | 點 | 24 | 25 | TA1至TC8 | ||||||||||||
無線測溫收發(fā)器ATC450 | 個 | 1 | ||||||||||||||
ARTM-P12-400 | AA115 | 臺 | 1 | |||||||||||||
無線測溫傳感器ATE400 | 點 | 12 | 26 | TA1至TC4 | ||||||||||||
無線測溫收發(fā)器ATC450 | 個 | 1 | ||||||||||||||
ARTM-P12-400 | AA116 | 臺 | 1 | |||||||||||||
無線測溫傳感器ATE400 | 點 | 12 | 27 | TA1至TC4 | ||||||||||||
無線測溫收發(fā)器ATC450 | 個 | 1 | ||||||||||||||
ARTM-P6-400 | 2AN01 | 臺 | 1 | |||||||||||||
無線測溫傳感器ATE400 | 點 | 6 | 28 | TA1至TC2 | ||||||||||||
無線測溫收發(fā)器ATC450 | 個 | 1 | ||||||||||||||
ARTM-P6-400 | 2AN02 | 臺 | 1 | |||||||||||||
無線測溫傳感器ATE400 | 點 | 6 | 29 | TA1至TC2 | ||||||||||||
無線測溫收發(fā)器ATC450 | 個 | 1 | ||||||||||||||
ARTM-P6-400 | 2AN03 | 臺 | 1 | |||||||||||||
無線測溫傳感器ATE400 | 點 | 6 | 30 | TA1至TC2 | ||||||||||||
無線測溫收發(fā)器ATC450 | 個 | 1 | ||||||||||||||
ARTM-P6-400 | 2AN04 | 臺 | 1 | |||||||||||||
無線測溫傳感器ATE400 | 點 | 6 | 31 | TA1至TC2 | ||||||||||||
無線測溫收發(fā)器ATC450 | 個 | 1 | ||||||||||||||
ARTM-P6-400 | 2AN05 | 臺 | 1 | |||||||||||||
無線測溫傳感器ATE400 | 點 | 6 | 32 | TA1至TC2 | ||||||||||||
無線測溫收發(fā)器ATC450 | 個 | 1 | ||||||||||||||
ARTM-P12-400 | 2AN06 | 臺 | 1 | |||||||||||||
無線測溫傳感器ATE400 | 點 | 12 | 33 | TA1至TC4 | ||||||||||||
無線測溫收發(fā)器ATC450 | 個 | 1 | ||||||||||||||
ARTM-P6-400 | 2AN07 | 臺 | 1 | |||||||||||||
無線測溫傳感器ATE400 | 點 | 6 | 34 | TA1至TC2 | ||||||||||||
無線測溫收發(fā)器ATC450 | 個 | 1 | ||||||||||||||
ARTM-P6-400 | 2AN08 | 臺 | 1 | |||||||||||||
無線測溫傳感器ATE400 | 點 | 6 | 35 | TA1至TC2 | ||||||||||||
無線測溫收發(fā)器ATC450 | 個 | 1 | ||||||||||||||
ARTM-P6-400 | 2AN09 | 臺 | 1 | |||||||||||||
無線測溫傳感器ATE400 | 點 | 6 | 36 | TA1至TC2 | ||||||||||||
無線測溫收發(fā)器ATC450 | 個 | 1 | ||||||||||||||
ARTM-P6-400 | 2AN10 | 臺 | 1 | |||||||||||||
無線測溫傳感器ATE400 | 點 | 6 | 37 | TA1至TC2 | ||||||||||||
無線測溫收發(fā)器ATC450 | 個 | 1 | ||||||||||||||
ARTM-P36-400 | 2AN11 | 臺 | 1 | |||||||||||||
無線測溫傳感器ATE400 | 點 | 36 | 38 | TA1至TC12 | ||||||||||||
無線測溫收發(fā)器ATC450 | 個 | 1 | ||||||||||||||
ARTM-P6-400 | AA201 | 臺 | 1 | |||||||||||||
無線測溫傳感器ATE400 | 點 | 6 | 39 | TA1至TC2 | ||||||||||||
無線測溫收發(fā)器ATC450 | 個 | 1 | ||||||||||||||
ARTM-P18-400 | AA202 | 臺 | 1 | |||||||||||||
無線測溫傳感器ATE400 | 點 | 18 | 40 | TA1至TC6 | ||||||||||||
無線測溫收發(fā)器ATC450 | 個 | 1 | ||||||||||||||
ARTM-P24-400 | AA203 | 臺 | 1 | |||||||||||||
無線測溫傳感器ATE400 | 點 | 24 | 41 | TA1至TC8 | ||||||||||||
無線測溫收發(fā)器ATC450 | 個 | 1 | ||||||||||||||
ARTM-P12-400 | AA204 | 臺 | 1 | |||||||||||||
無線測溫傳感器ATE400 | 點 | 12 | 42 | TA1至TC4 | ||||||||||||
無線測溫收發(fā)器ATC450 | 個 | 1 | ||||||||||||||
ARTM-P12-400 | AA205 | 臺 | 1 | |||||||||||||
無線測溫傳感器ATE400 | 點 | 12 | 43 | TA1至TC4 | ||||||||||||
無線測溫收發(fā)器ATC450 | 個 | 1 | ||||||||||||||
ARTM-P36-400 | AA206 | 臺 | 1 | |||||||||||||
無線測溫傳感器ATE400 | 點 | 36 | 44 | TA1至TC12 | ||||||||||||
無線測溫收發(fā)器ATC450 | 個 | 1 | ||||||||||||||
ARTM-P36-400 | 臺 | 1 | ||||||||||||||
無線測溫傳感器ATE400 | 點 | 36 | 45 | TA1至TC12 | ||||||||||||
無線測溫收發(fā)器ATC450 | 個 | 1 | ||||||||||||||
ARTM-P36-400 | AA207 | 臺 | 1 | |||||||||||||
無線測溫傳感器ATE400 | 點 | 36 | 46 | TA1至TC12 | ||||||||||||
無線測溫收發(fā)器ATC450 | 個 | 1 | ||||||||||||||
ARTM-P36-400 | 臺 | 1 | ||||||||||||||
無線測溫傳感器ATE400 | 點 | 36 | 47 | TA1至TC12 | ||||||||||||
無線測溫收發(fā)器ATC450 | 個 | 1 | ||||||||||||||
ARTM-P36-400 | AA208 | 臺 | 1 | |||||||||||||
無線測溫傳感器ATE400 | 點 | 36 | 48 | TA1至TC12 | ||||||||||||
無線測溫收發(fā)器ATC450 | 個 | 1 | ||||||||||||||
ARTM-P36-400 | 臺 | 1 | ||||||||||||||
無線測溫傳感器ATE400 | 點 | 36 | 49 | TA1至TC12 | ||||||||||||
無線測溫收發(fā)器ATC450 | 個 | 1 | ||||||||||||||
ARTM-P36-400 | AA209 | 臺 | 1 | |||||||||||||
無線測溫傳感器ATE400 | 點 | 36 | 50 | TA1至TC12 | ||||||||||||
無線測溫收發(fā)器ATC450 | 個 | 1 | ||||||||||||||
ARTM-P36-400 | AA210 | 臺 | 1 | |||||||||||||
無線測溫傳感器ATE400 | 點 | 36 | 51 | TA1至TC12 | ||||||||||||
無線測溫收發(fā)器ATC450 | 個 | 1 | ||||||||||||||
ARTM-P30-400 | AA211 | 臺 | 1 | |||||||||||||
無線測溫傳感器ATE400 | 點 | 30 | 52 | TA1至TC10 | ||||||||||||
無線測溫收發(fā)器ATC450 | 個 | 1 | ||||||||||||||
ARTM-P54-400 | AA212 | 臺 | 1 | |||||||||||||
無線測溫傳感器ATE400 | 點 | 54 | 53 | TA1至TC18 | ||||||||||||
無線測溫收發(fā)器ATC450 | 個 | 1 | ||||||||||||||
ARTM-P42-400 | AA213 | 臺 | 1 | |||||||||||||
無線測溫傳感器ATE400 | 點 | 42 | 54 | TA1至TC14 | ||||||||||||
無線測溫收發(fā)器ATC450 | 個 | 1 | ||||||||||||||
ARTM-P54-400 | AA214 | 臺 | 1 | |||||||||||||
無線測溫傳感器ATE400 | 點 | 54 | 55 | TA1至TC18 | ||||||||||||
無線測溫收發(fā)器ATC450 | 個 | 1 | ||||||||||||||
ARTM-P48-400 | AA215 | 臺 | 1 | |||||||||||||
無線測溫傳感器ATE400 | 點 | 48 | 56 | TA1至TC16 | ||||||||||||
無線測溫收發(fā)器ATC450 | 個 | 1 | ||||||||||||||
ARTM-P6-400 | AA301 | 臺 | 1 | |||||||||||||
無線測溫傳感器ATE400 | 點 | 6 | 57 | TA1至TC2 | ||||||||||||
無線測溫收發(fā)器ATC450 | 個 | 1 | ||||||||||||||
ARTM-P36-400 | AA302 | 臺 | 1 | |||||||||||||
無線測溫傳感器ATE400 | 點 | 36 | 58 | TA1至TC12 | ||||||||||||
無線測溫收發(fā)器ATC450 | 個 | 1 | ||||||||||||||
ARTM-P36-400 | 臺 | 1 | ||||||||||||||
無線測溫傳感器ATE400 | 點 | 36 | 59 | TA1至TC12 | ||||||||||||
無線測溫收發(fā)器ATC450 | 個 | 1 | ||||||||||||||
ARTM-P36-400 | AA303 | 臺 | 1 | |||||||||||||
無線測溫傳感器ATE400 | 點 | 36 | 60 | TA1至TC12 | ||||||||||||
無線測溫收發(fā)器ATC450 | 個 | 1 | ||||||||||||||
ARTM-P36-400 | 臺 | 1 | ||||||||||||||
無線測溫傳感器ATE400 | 點 | 36 | 61 | TA1至TC12 | ||||||||||||
無線測溫收發(fā)器ATC450 | 個 | 1 | ||||||||||||||
ARTM-P36-400 | AA304 | 臺 | 1 | |||||||||||||
無線測溫傳感器ATE400 | 點 | 36 | 62 | TA1至TC12 | ||||||||||||
無線測溫收發(fā)器ATC450 | 個 | 1 | ||||||||||||||
ARTM-P36-400 | 臺 | 1 | ||||||||||||||
無線測溫傳感器ATE400 | 點 | 36 | 63 | TA1至TC12 | ||||||||||||
無線測溫收發(fā)器ATC450 | 個 | 1 | ||||||||||||||
ARTM-P36-400 | AA305 | 臺 | 1 | |||||||||||||
無線測溫傳感器ATE400 | 點 | 36 | 64 | TA1至TC12 | ||||||||||||
無線測溫收發(fā)器ATC450 | 個 | 1 | ||||||||||||||
ARTM-P36-400 | 臺 | 1 | ||||||||||||||
無線測溫傳感器ATE400 | 點 | 36 | 65 | TA1至TC12 | ||||||||||||
無線測溫收發(fā)器ATC450 | 個 | 1 | ||||||||||||||
ARTM-P36-400 | AA306 | 臺 | 1 | |||||||||||||
無線測溫傳感器ATE400 | 點 | 36 | 66 | TA1至TC12 | ||||||||||||
無線測溫收發(fā)器ATC450 | 個 | 1 | ||||||||||||||
ARTM-P36-400 | 臺 | 1 | ||||||||||||||
無線測溫傳感器ATE400 | 點 | 36 | 67 | TA1至TC12 | ||||||||||||
無線測溫收發(fā)器ATC450 | 個 | 1 | ||||||||||||||
ARTM-P36-400 | AA307 | 臺 | 1 | |||||||||||||
無線測溫傳感器ATE400 | 點 | 36 | 68 | TA1至TC12 | ||||||||||||
無線測溫收發(fā)器ATC450 | 個 | 1 | ||||||||||||||
ARTM-P36-400 | 臺 | 1 | ||||||||||||||
無線測溫傳感器ATE400 | 點 | 36 | 69 | TA1至TC12 | ||||||||||||
無線測溫收發(fā)器ATC450 | 個 | 1 | ||||||||||||||
ARTM-P36-400 | AA308 | 臺 | 1 | |||||||||||||
無線測溫傳感器ATE400 | 點 | 36 | 70 | TA1至TC12 | ||||||||||||
無線測溫收發(fā)器ATC450 | 個 | 1 | ||||||||||||||
ARTM-P36-400 | 臺 | 1 | ||||||||||||||
無線測溫傳感器ATE400 | 點 | 36 | 71 | TA1至TC12 | ||||||||||||
無線測溫收發(fā)器ATC450 | 個 | 1 | ||||||||||||||
ARTM-P54-400 | AA309 | 臺 | 1 | |||||||||||||
無線測溫傳感器ATE400 | 點 | 54 | 72 | TA1至TC18 | ||||||||||||
無線測溫收發(fā)器ATC450 | 個 | 1 | ||||||||||||||
ARTM-P54-400 | AA310 | 臺 | 1 | |||||||||||||
無線測溫傳感器ATE400 | 點 | 54 | 73 | TA1至TC18 | ||||||||||||
無線測溫收發(fā)器ATC450 | 個 | 1 | ||||||||||||||
ARTM-P54-400 | AA311 | 臺 | 1 | |||||||||||||
無線測溫傳感器ATE400 | 點 | 54 | 74 | TA1至TC18 | ||||||||||||
無線測溫收發(fā)器ATC450 | 個 | 1 | ||||||||||||||
ARTM-P54-400 | AA312 | 臺 | 1 | |||||||||||||
無線測溫傳感器ATE400 | 點 | 54 | 75 | TA1至TC18 | ||||||||||||
無線測溫收發(fā)器ATC450 | 個 | 1 | ||||||||||||||
ARTM-P54-400 | AA313 | 臺 | 1 | |||||||||||||
無線測溫傳感器ATE400 | 點 | 54 | 76 | TA1至TC18 | ||||||||||||
無線測溫收發(fā)器ATC450 | 個 | 1 | ||||||||||||||
ARTM-P30-400 | AA314 | 臺 | 1 | |||||||||||||
無線測溫傳感器ATE400 | 點 | 30 | 77 | TA1至TC10 | ||||||||||||
無線測溫收發(fā)器ATC450 | 個 | 1 | ||||||||||||||
ARTM-P24-400 | AA315 | 臺 | 1 | |||||||||||||
無線測溫傳感器ATE400 | 點 | 24 | 78 | TA1至TC8 | ||||||||||||
無線測溫收發(fā)器ATC450 | 個 | 1 | ||||||||||||||
ARTM-P36-400 | AA316 | 臺 | 1 | |||||||||||||
無線測溫傳感器ATE400 | 點 | 36 | 79 | TA1至TC12 | ||||||||||||
無線測溫收發(fā)器ATC450 | 個 | 1 | ||||||||||||||
ARTM-P36-400 | 臺 | 1 | ||||||||||||||
無線測溫傳感器ATE400 | 點 | 36 | 80 | TA1至TC12 | ||||||||||||
無線測溫收發(fā)器ATC450 | 個 | 1 | ||||||||||||||
ARTM-P6-400 | AA401 | 臺 | 1 | |||||||||||||
無線測溫傳感器ATE400 | 點 | 6 | 81 | TA1至TC2 | ||||||||||||
無線測溫收發(fā)器ATC450 | 個 | 1 | ||||||||||||||
ARTM-P36-400 | AA402 | 臺 | 1 | |||||||||||||
無線測溫傳感器ATE400 | 點 | 36 | 82 | TA1至TC12 | ||||||||||||
無線測溫收發(fā)器ATC450 | 個 | 1 | ||||||||||||||
ARTM-P36-400 | 臺 | 1 | ||||||||||||||
無線測溫傳感器ATE400 | 點 | 36 | 83 | TA1至TC12 | ||||||||||||
無線測溫收發(fā)器ATC450 | 個 | 1 | ||||||||||||||
ARTM-P36-400 | AA403 | 臺 | 1 | |||||||||||||
無線測溫傳感器ATE400 | 點 | 36 | 84 | TA1至TC12 | ||||||||||||
無線測溫收發(fā)器ATC450 | 個 | 1 | ||||||||||||||
ARTM-P36-400 | 臺 | 1 | ||||||||||||||
無線測溫傳感器ATE400 | 點 | 36 | 85 | TA1至TC12 | ||||||||||||
無線測溫收發(fā)器ATC450 | 個 | 1 | ||||||||||||||
ARTM-P30-400 | AA404 | 臺 | 1 | |||||||||||||
無線測溫傳感器ATE400 | 點 | 30 | 86 | TA1至TC10 | ||||||||||||
無線測溫收發(fā)器ATC450 | 個 | 1 | ||||||||||||||
ARTM-P36-400 | AA405 | 臺 | 1 | |||||||||||||
無線測溫傳感器ATE400 | 點 | 36 | 87 | TA1至TC12 | ||||||||||||
無線測溫收發(fā)器ATC450 | 個 | 1 | ||||||||||||||
ARTM-P36-400 | 臺 | 1 | ||||||||||||||
無線測溫傳感器ATE400 | 點 | 36 | 88 | TA1至TC12 | ||||||||||||
無線測溫收發(fā)器ATC450 | 個 | 1 | ||||||||||||||
ARTM-P42-400 | AA406 | 臺 | 1 | |||||||||||||
無線測溫傳感器ATE400 | 點 | 42 | 89 | TA1至TC14 | ||||||||||||
無線測溫收發(fā)器ATC450 | 個 | 1 | ||||||||||||||
ARTM-P54-400 | AA407 | 臺 | 1 | |||||||||||||
無線測溫傳感器ATE400 | 點 | 54 | 90 | TA1至TC18 | ||||||||||||
無線測溫收發(fā)器ATC450 | 個 | 1 | ||||||||||||||
ARTM-P54-400 | AA408 | 臺 | 1 | |||||||||||||
無線測溫傳感器ATE400 | 點 | 54 | 91 | TA1至TC18 | ||||||||||||
無線測溫收發(fā)器ATC450 | 個 | 1 | ||||||||||||||
ARTM-P54-400 | AA409 | 臺 | 1 | |||||||||||||
無線測溫傳感器ATE400 | 點 | 54 | 92 | TA1至TC18 | ||||||||||||
無線測溫收發(fā)器ATC450 | 個 | 1 | ||||||||||||||
ARTM-P54-400 | AA410 | 臺 | 1 | |||||||||||||
無線測溫傳感器ATE400 | 點 | 54 | 93 | TA1至TC18 | ||||||||||||
無線測溫收發(fā)器ATC450 | 個 | 1 | ||||||||||||||
ARTM-P36-400 | AA411 | 臺 | 1 | |||||||||||||
無線測溫傳感器ATE400 | 點 | 36 | 94 | TA1至TC12 | ||||||||||||
無線測溫收發(fā)器ATC450 | 個 | 1 | ||||||||||||||
ARTM-P60-400 | AA412 | 臺 | 1 | |||||||||||||
無線測溫傳感器ATE400 | 點 | 60 | 95 | TA1至TC20 | ||||||||||||
無線測溫收發(fā)器ATC450 | 個 | 1 | ||||||||||||||
ARTM-P12-400 | 臺 | 1 | ||||||||||||||
無線測溫傳感器ATE400 | 點 | 12 | 96 | TA1至TC4 | ||||||||||||
無線測溫收發(fā)器ATC450 | 個 | 1 | ||||||||||||||
ARTM-P54-400 | AA501 | 臺 | 1 | |||||||||||||
無線測溫傳感器ATE400 | 點 | 54 | 97 | TA1至TC18 | ||||||||||||
無線測溫收發(fā)器ATC450 | 個 | 1 | ||||||||||||||
ARTM-P12-400 | ZAN01 | 臺 | 1 | |||||||||||||
無線測溫傳感器ATE400 | 點 | 12 | 98 | TA1至TC4 | ||||||||||||
無線測溫收發(fā)器ATC450 | 個 | 1 | ||||||||||||||
ARTM-P54-400 | 臺 | 1 | ||||||||||||||
無線測溫傳感器ATE400 | 點 | 54 | 99 | TA1至TC18 | ||||||||||||
無線測溫收發(fā)器ATC450 | 個 | 1 | ||||||||||||||
